apa, pasta de tomate (23,6%), zahar, otet, amidon de porumb, sare, condimente (ceapa pudra, usturoi, frunze de dafin), acidifiant (acid tartric), conservanti (benzoat de sodiu, acid sorbic)
Valori tipice | Per 100 g produs vandut | Per 100 ml produs vandut | Per 100 g produs preparat | Per 100 ml produs preparat |
---|---|---|---|---|
Valoare energetica kJ | - kJ | - kJ | 460.00 kJ | - kJ |
Valoare energetica kcal | - kcal | - kcal | 110.00 kcal | - kcal |
Proteine | - g | - g | 0.90 g | - g |
Grasimi | - g | - g | 0.10 g | - g |
din care, acizi grasi saturati | - g | - g | 0.000 g | - g |
Glucide | - g | - g | 25.00 g | - g |
din care, zaharuri | - g | - g | 22.00 g | - g |
Fibre | - g | - g | - g | - g |
Sare | - g | - g | 1.80 g | - g |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!