CARACTERISTICI GENERALE
Ingrediente | Faina de grau alba 550, apa. |
Cantitate neta (kg/buc/l) | 0.4 |
Tara origine | Romania |
Subcategoria | Paste |
Alergeni | Contine gluten. |
Conditii pastrare si/sau preparare | A se pastra in spatii uscate, curate si bine aerisite, ferite de razele solare. |
Sugestii de utilizare si/sau precautii (Mentiuni legale) | 100 g de paste, 1litru apa, sare dupa gust. Fierbeti apa si adaugati sarea. Adaugati pastele si amestecati din cand in cand. Fierbeti conform timpului indicat. Scurgeti apa si clatiti pastele cu apa rece. |
VALORI NUTRITIONALE
Valoare nutritiva | 351 kcal/100 g |
Proteine | 11 g/100 g |
Lipide | 1.20 g/100 g |
Glucide | 72.90 g/100 g |
Fibre alimentare | 2.30 g/100 g |
Sodiu | 0.04 g/100 g |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!