Caracteristici generale
Ingrediente | Lapte de vaca. |
Cantitate neta (kg/buc/l) | 1 |
Grasime % | 1.5 |
Tara origine | Cehia |
Subcategoria | Uht |
Conditii pastrare si/sau preparare | A se pastra la o temperatura cuprinsa intre 2 si +8 grade Celsius. |
Valori nutritionale
Valoare nutritiva | 197 kJ/47 Kcal |
Proteine | 3.4 g/100 ml |
Lipide | 1.5 g/100 ml |
Glucide | 4.9 g/100 ml |
Sodiu | 0.10 g/100 ml |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!